LLHK25 |
Sininen |
|
|
24-25.5.2025 Nokia |
4.3.2026 13:52 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||||
|
|
Missä aarre on | Tyyris Tyllerö | Sherwoodin metsä | Jaakko ja pavun | Tarinoiden tarina | Hannu ja Kerttu | Styx | Tuonelan joutsen | Hyvikset ja pahikset | Juhlapöytä kireäksi | Vallattomien Teekutsut | Pekoraali | VHAOM | Kaikki tiet vievät | Röllimetsä | Ruususen Värttinä | Kolme pientä porsasta | |||
| Maxpisteet | 77 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||
| SIJ. | VARTIO | YHT | ||||||||||||||||||
| 1 | 103 | X | 57.6 | 4.7 | 2.0 | 5.0 | 3.3 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 2.6 | 3.5 | 3.2 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 1.0 | 4.0 | 2 | 104 | RUOSKAT | 33.4 | 3.2 | 2.0 | 4.2 | 2.3 | 0.5 | 2.5 | H | 2.4 | 4.0 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 3 | 105 | Naperot | 27.9 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 4.3 | 1.9 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 4 | 101 | Catkaravut | 24.8 | 2.0 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | H | 1.5 | 3.1 | E | E | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 3.5 | 1.4 | 2.6 | 5 | 106 | Pohjanoteeraus | 17.3 | H | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | H | 1.5 | 2.6 | 0.0 | 1.3 | E | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 1.2 | H |
| Ulkopuolella: | ||||||||||||||||||||
S = syöttämättä
H = vartion suoritus hylätty
K = vartio keskeyttänyt
E = vartio ei ole tehnyt tehtävää
! = vartion sijaluku laskettu tasapisteissä määräävien tehtävien perusteella