| LLHK2023 | Harmaa | |
| 20.-21.5.23 Kuru, Ylöjärvi | 31.10.2025 9:38 | 
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | ||||
|  | OLKAA | AJOIS | KIVIA | UIST | AAMU | PUUPI | JALANJ | IHSO | DUMP | KALAJ | SYAMA | YLI | MIKAS | KOLA | MAGN | MACA | OHJE | POTKU | TITARI | TYHJA | KALAL | PATAK | KUGU | TRIA | |||
| Maxpisteet | 120 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 9 | 3 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||
| SIJ. | VARTIO | YHT | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 403 | Sappion Veikot Ähtärin Eräveikot ry Pohjanmaan Partiolaiset ry | 99.3 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | 1.2 | 3.5 | 5.3 | 2.0 | 6.1 | 5.5 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 7.4 | 1.7 | 9.4 | 7.0 | 7.0 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 2 | 402 | Sujuva Harjun Pojat ry Hämeen Partiopiiri ry | 83.3 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 6.2 | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 5.1 | 1.0 | 5.9 | 6.0 | 1.2 | 3.6 | 3.0 | 7.0 | 1.6 | 8.4 | 5.3 | 4.3 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.6 | 3 | 407 | Amiraali Turun Sinikotkat ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry | 77.8 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 5.7 | 5.4 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.8 | 1.5 | 5.4 | 5.2 | 2.8 | 3.0 | 1.4 | 8.4 | 1.2 | 8.4 | 1.0 | 5.3 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 4 | 406 | MöHö Siuntion Koskikarat ry - Sjundeå Strömstarar rf Uudenmaan Partiopiiri ry | 69.8 | 2.0 | 0.0 | 1.3 | 6.2 | 3.7 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 4.3 | 1.5 | 4.8 | 2.7 | 1.2 | 3.6 | 1.4 | 8.6 | 1.5 | 5.4 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 4.0 | 5 | 401 | Tunnin homma Viinikan Siniset ry Hämeen Partiopiiri ry | 57.1 | 2.0 | H | 1.6 | 7.3 | 2.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 5.5 | 2.5 | H | 3.7 | 2.1 | 7.4 | 1.1 | 5.6 | 0.5 | H | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 
| 6 | 405 | Pullasorsat Kyynärön Kiertäjät ry Hämeen Partiopiiri ry | 50.6 | 2.0 | 1.1 | 0.3 | 4.8 | 0.7 | 1.5 | 1.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 3.8 | 3.0 | 7.8 | 1.8 | 3.8 | E | H | 1.8 | 1.6 | 1.8 | E | 
| Ulkopuolella: | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 404 | Katkennut kiila Kipinäpartio ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry | 9.5 | 2.0 | E | E | 4.8 | 0.0 | 1.5 | 1.2 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 
 S = syöttämättä
 H = vartion suoritus hylätty
 K = vartio keskeyttänyt
 E = vartio ei ole tehnyt tehtävää
 ! = vartion sijaluku laskettu tasapisteissä määräävien tehtävien perusteella